Ferienwohnungen ::: SüdDalmatien :: Baska Voda : Apartmani Maslina 

Apartmani Maslina - Krvavica
Kontakt
| Kontaktperson: | Ante Kujundžiæ |
| Addresse: | Krvavica 43 a |
| Ort: | Krvavica - Baska Voda |
| Standort: | Stadtplan - SüdDalmatien |
| Tel.: | 00385 21 621 507 |
| Fax: | 00385 21 621 507 |
| Handy: | 00385 98 852 648 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG GER HRV |
| Internetseite: | www Seite |
Infos über die Unterkunft
| Appartements: | |||
| A4 | A4 | A4 | |
| Fläche in m2: | |||
| 40 | 40 | 40 | |
| Zimmeranzahl: | |||
| 2 | 2 | 2 | |
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 60 | 60 | 60 | |
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 50 | 50 | 50 | |
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/App./Tag): | |||
| 34 | 34 | 34 | |
| Zimmers: | |||
| Z2 | Z2 | Z2 | Z2+1 |
| mit Badezimmer: | |||
|
|
|
|
| mit Küche: | |||
|
|
|
|
| Saison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| Nebensaison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/Bett/Tag): | |||
| 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
Ausstattung
| Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
| Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
| Radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
Kochherd | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
| Waschmashine | ![]() |
Telefon | ![]() |
| Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
| Balkon | ![]() |
Terrasse | ![]() |
| Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
| Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
| Kurtaxe im Preis | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
| Kieselstrand | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
| Handtücher | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |

























